筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
欢乐智慧产业园 广东-深圳 35亩 3.0起 0.90-1.20
京华工业园 广东-深圳 110亩 3.0起 0.90-1.20
新木创新产业园 广东-深圳 35亩 3.0-5.0 1.00-1.30
莱茵工业区 广东-深圳 35亩 3.0-3.5
上李朗智创园 广东-深圳 63亩 5.0-6.0
上雪科技园 广东-深圳 480亩 3.0-5.0 0.90-1.30
金鹏数字产业园 广东-深圳 35亩 5.0起 1.10-1.30
江灏产业园 广东-深圳 48亩 5.0起 1.00-1.20
沙四东宝工业区 广东-深圳 184亩 2.0-3.0 0.90-1.20
沙二蓝天科技 广东-深圳 93亩 3.0-5.0 0.90-1.20
沙四高新科技园 广东-深圳 180亩 3.0-5.0 0.70-0.90
鑫鑫田产业园 广东-深圳 93亩 3.0-5.0 0.70-0.93
新联河工业园 广东-深圳 35亩 2.5起 0.90-1.10
鼎丰科技园锦程路 广东-深圳 48亩 3.5起
安托山高科技工业园 广东-深圳 165亩 3.0-5.0 0.90-1.20
沙一西部工业区 广东-深圳 189亩 3.0-5.0 0.73-1.00
九九工业区 广东-深圳 180亩 3.0-4.0 0.70-0.95
闳晖科技园区 广东-深圳 168亩 4.0-6.0 0.90-1.20
万丰西部创业园 广东-深圳 180亩 2.0-3.0 0.90-1.20
大王山第四工业区 广东-深圳 180亩 2.0-3.0 0.70-0.90
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。