筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
新围村第三工业区 广东-深圳 2.0-3.0 0.73-0.93
新围第二工业区 广东-深圳 128亩 1.5-2.0 0.70-0.93
旭发科技园 广东-深圳 48亩 3.0起
电达谷源产业园 广东-深圳 48亩 5.0起 0.90-1.20
马山头第四工业区 广东-深圳 189亩 3.0-5.0 0.73-1.00
新桥第二工业区 广东-深圳 189亩 3.0-5.0 0.90-1.20
格布笫二工业区 广东-深圳 35亩 3.0-5.0
厚德群物流园 广东-深圳 120亩 2.0-3.0 1.30-1.60
燕川北部工业园 广东-深圳 118亩 2.0-3.0 0.60-1.00
爱商科技工业园 广东-深圳 78亩 3.0起 0.70-0.90
光明创新云谷 广东-深圳 63亩 5.0-6.0 1.60-2.20
城德轩科技园 广东-深圳 48亩 3.0-5.0
荣泰佳工业园 广东-深圳 35亩 2.5起
成天泰工业园 广东-深圳 63亩 3.0-5.0 0.85-1.10
正大安工业城 广东-深圳 180亩 2.0-3.0 0.70-0.95
罗田第二工业区 广东-深圳 126亩 2.0-3.0 0.70-1.00
光明数字智造产业园 广东-深圳 162亩 3.0-5.0 1.20-1.80
佳华创智产业园华林达... 广东-深圳 35亩 4.5起 1.10-1.30
上村铁塔工业园 广东-深圳 180亩 2.0-3.0 0.70-0.90
鸿富民科技园 广东-深圳 34亩 2.5-3.0 0.70-0.90
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。