筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
智能终端产业园 安徽-六安 182亩 1.2起
银峰科技产业园 安徽-六安 150亩 1.0起 0.30-0.50
联胜产业园 安徽-六安 300亩 1.0起 0.30-0.50
安徽公共安全产业园 安徽-六安 275亩 1.2起 0.40-0.50
百盛产业园 安徽-六安 115亩 1.2起 0.40-0.60
中南高科肥东智能制造... 安徽-合肥 130亩 1.2-1.5 0.60-0.80
黑牛合肥国际创新产业... 安徽-合肥 3.0-5.0 0.80-1.50
肥西桃花科创谷 安徽-合肥 172亩 2.5起 0.80-1.20
庐阳建华文创园 安徽-合肥 42亩 3.0-5.0 1.20-1.80
工投兴庐科技产业园 安徽-合肥 212亩 2.5起 1.20-1.80
运河产投光电产业园 安徽-合肥 168亩 3.0-4.0 0.50-0.80
紫蓬智能制造产业园 安徽-合肥 500亩 1.2-1.8 0.40-0.55
京东肥西智能制造产业... 安徽-合肥 1000亩 1.2-1.5 0.60-0.80
和一创业园 安徽-合肥 108亩 1.2-2.5 0.60-0.70
庐江高新智造产业园 安徽-合肥 302亩 1.2-1.8 0.30-0.50
合肥庐江化工园区 安徽-合肥
中昊港创合庐智造产业... 安徽-合肥
双凤智谷创新创业科技... 安徽-合肥 103亩 1.2-2.6
合肥创新科技园 安徽-合肥 128亩 2.5-3.0
金谷产业园 安徽-合肥 150亩 2.0-3.0 0.80-1.20
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。