筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
上海安亭国际医疗产业... 上海-嘉定 117亩 8.0起 1.80-2.50
南翔高科技产业园区 上海-嘉定 110亩
电商包装产业园 上海-嘉定 110亩 3.5起 1.20-1.80
宏润创业园 上海-嘉定 52亩 3.0-4.0 1.30-1.80
绿港产业园 上海-嘉定 112亩 3.5起 1.30-1.80
寅尚工业产业园 上海-嘉定 55亩 3.0起 1.30-1.80
上海威华工业园 上海-嘉定 68亩 3.0-4.5 1.20-1.90
柏豪AI科技园 上海-嘉定 55亩 5.0起 1.60-2.30
翔云科技园 上海-嘉定 42亩 4.0-5.0 1.60-2.20
上海亨昌工业园 上海-嘉定
上海凯庭产业园 上海-嘉定 53亩 3.5起 1.30-1.80
嘉定工业区畅汇园区兴... 上海-嘉定
上海建工嘉定工业园 上海-嘉定
长喜工业园 上海-嘉定 42亩 2.5起 1.30-1.80
魔方创智城 上海-嘉定 72亩 8.0起 1.80-2.30
长江东海工业园区 上海-嘉定
蓝鲨工业园 上海-嘉定 110亩 2.5-3.0 1.20-1.60
梁杭创意园 上海-嘉定 50亩 4.0-6.0 1.60-2.30
上海市财智金岸 上海-嘉定 68亩 6.0-8.0 1.80-2.50
金佰克科技园 上海-嘉定 33亩 4.0-5.0 1.60-2.20
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。