筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
临港韬琏智能产业园 上海-浦东 56亩 6.0起 1.80-2.30
漕河泾科技绿洲 上海-松江 260亩 12.0-15.0 2.50-3.20
科技绿洲二期 上海-松江 111亩 8.0-10.0 1.80-2.30
上海临港九亭复旦科技... 上海-松江 100亩 8.0-10.0 1.80-2.30
聚诚创业园 上海-浦东 112亩 6.0-8.0 1.80-2.60
创研智造 上海-浦东 268亩 6.0-8.0 2.20-2.80
爱得利创智园 上海-浦东 42亩 12.0起 2.80-3.50
上海浦东城市科技园 上海-浦东 42亩 12.0起 3.20-4.50
时代医创园 上海-浦东 218亩 8.0-10.0 1.80-2.60
虹桥奇点科创园 上海-青浦 36亩 8.0起 2.80-3.50
中国梦谷 上海-青浦 118亩 8.0-12.0 1.80-2.50
西虹桥同联创新产业园... 上海-闵行 72亩 12.0起 2.80-3.50
三念科创园 上海-青浦 35亩 5.0起 1.80-2.50
绿洲智谷 上海-青浦
虹泾鑫汇园 上海-青浦 117亩 12.0起 2.20-2.80
烈银创业园 上海-青浦 45亩 3.5起 1.30-1.80
兴悦智汇园 上海-青浦 72亩 3.0起 1.30-1.80
上海白鹤工业园区 上海-青浦
上海奉贤经济园区 上海-奉贤
张江奉贤园 上海-奉贤
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。