筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
智地创达科技园 上海-青浦 45亩 4.5起 1.60-2.30
联东U谷青浦国际企业... 上海-青浦 118亩 3.5-4.5 1.30-1.80
华测时空智能产业园 上海-青浦 57亩 8.0起 1.60-2.20
华通双亿智造科技园 上海-青浦 68亩 4.5起 1.60-2.20
崧亮铝智方科技园 上海-青浦 35亩 3.0-5.0 1.60-2.20
松港智创天地 上海-青浦 68亩 5.0-8.0 1.60-2.20
九陌创新工业集聚园 上海-青浦 118亩 2.5起 1.30-1.80
企福科技园 上海-奉贤 52亩 2.5-4.0 0.60-1.00
上海金都电子产业园 上海-奉贤 58亩 3.0-5.0 1.20-1.80
雅特兰汇智科技产业园... 上海-奉贤 48亩 5.0-6.0 1.60-2.30
临港智造青桐园 上海-奉贤 118亩 4.5起 1.30-1.80
临港智造香樟园 上海-奉贤 125亩 3.5起 1.60-2.20
武胜智慧科创园 上海-奉贤 120亩 3.0起 1.20-1.60
未来心城医疗器械产业... 上海-奉贤 118亩 2.5-4.5 1.30-1.80
上海广电电气工业园 上海-奉贤 108亩 1.2-1.5 1.30-1.70
邬桥工业园区 上海-奉贤 6300亩 2.0-3.0 1.20-1.80
浦尚科创产业园 上海-奉贤 118亩 3.0起 1.30-1.80
临港智造玉兰园 上海-奉贤 101亩 3.5起 1.30-1.80
上海忠源智慧产业园 上海-奉贤 118亩 3.0-5.0 1.20-1.80
新宝产业园 上海-奉贤 120亩 1.2起 1.20-1.80
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。