筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
派米雷产业园南桥园区... 上海-奉贤 108亩 3.0-4.0 1.30-1.80
上海龙洋工业园区 上海-奉贤 118亩 2.5-3.0 1.20-1.80
东方美谷海湾医疗器械... 上海-奉贤 100亩 3.5起 1.20-1.80
临港奉贤中心 上海-奉贤 110亩 12.0-18.0 1.70-2.40
天万国际物流园 上海-奉贤 120亩 0.3起 1.30-1.60
南桥镇西渡经济园区 上海-奉贤 2.0-3.0 1.20-1.80
张慕工业基地 上海-闵行 118亩 3.5-5.0 1.80-2.60
上海科技绿洲 上海-闵行 165亩 22.0-26.0 4.20-6.00
上海双柏工业园 上海-闵行 110亩 3.0-5.0 1.80-2.50
上海伦明工业园 上海-闵行 60亩 3.0-5.0 1.80-2.50
鹏欣智汇园 上海-闵行 110亩 8.0-10.0 2.50-3.50
七宝国际智慧园区 上海-闵行 110亩 12.0起 2.80-3.80
丹豆工业园 上海-闵行 110亩 1.80-2.50
鸿坤光创园 上海-闵行 42亩 12.0起 2.80-3.50
汉津智慧谷 上海-闵行 42亩 6.0-8.0 1.80-2.50
创e谷 上海-闵行 116亩 4.5起 1.80-2.60
明谷科技园 上海-闵行 110亩 12.0起 2.80-3.50
陇兴工业园区 上海-闵行 55亩 3.0-5.0 1.80-2.50
道创空间 上海-闵行 18亩 8.0起 2.20-2.80
歆翱智慧谷 上海-闵行 6.0-8.0 1.80-2.50
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。