筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
宝山富煊城市产业园 上海-宝山 6.0-8.0 1.80-2.50
联东U谷嘉定国际企业... 上海-嘉定 118亩 4.5起 1.80-2.30
锦和越界田林坊 上海-徐汇 42亩 22.0起 4.50-6.50
联东U谷上海松江新桥... 上海-松江 108亩 3.5-4.5 1.20-1.80
联东U谷上海闵行国际... 上海-闵行 85亩 6.0-8.0 1.80-2.60
青浦国际企业港 上海-青浦
优能科技园 浙江-杭州 45亩 3.5起 1.20-1.80
华杭科技园 浙江-杭州 50亩 4.0-5.0 1.80-2.50
大华江虹国际科创园 浙江-杭州 28亩 6.0-8.0 2.20-2.80
三花江虹国际创意园 浙江-杭州 58亩 6.8起 1.90-2.50
冠山数智产业园 浙江-杭州 68亩 5.0-8.0 1.80-2.80
望境创意园 浙江-杭州 42亩 5.0起 2.20-3.00
华纳科技园 浙江-杭州 60亩 3.5起 1.20-2.00
恒基创业园 浙江-杭州 60亩 2.5起 1.20-1.80
海云科技园 浙江-杭州 108亩 4.5-6.0 1.80-2.50
尚造科技园 浙江-杭州 23亩 5.0起 2.20-2.80
滨和国际科创园 浙江-杭州 43亩 5.5-6.5 2.20-3.00
杭州滨江数创园 浙江-杭州 113亩 6.0-8.0 2.50-3.20
乐通科技园 浙江-杭州 68亩 4.5起 1.80-2.60
智汇中心 浙江-杭州 42亩 6.0-8.0 2.40-3.30
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。