筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
阿普达产业园 上海-金山 68亩 3.0起 1.20-1.60
朱泾工业园区东日路 上海-金山 120亩 2.0-3.0 0.80-1.30
上海鸿越工业园 上海-金山 45亩 1.5-2.0 0.80-1.20
邦虎产业园 上海-金山 105亩 2.0-4.0 0.80-1.80
亭林工业园区 上海-金山 1.5-2.5 1.20-1.80
富山产业园 上海-金山 118亩 1.8起 1.20-1.50
振吕工业园 上海-金山 118亩 1.8-2.5 1.10-1.50
华平金山智造园 上海-金山 3.0-6.0 1.20-1.80
材知园 上海-宝山 42亩 10.0起 1.80-2.30
保集e智谷 上海-宝山 300亩 3.0起 1.50-2.30
境琦科创园 上海-青浦 42亩 6.0起 1.60-2.20
8090青年创业基地... 上海-青浦 32亩 6.0起 1.60-2.20
嘉壹智汇 上海-青浦 118亩 6.0-8.0 1.80-2.50
梁杭智慧园 上海-青浦 22亩 6.0起 1.80-2.30
西虹桥同联创新产业园... 上海-青浦 36亩 12.0-18.0 2.20-3.50
众盈智慧园 上海-青浦 118亩 3.0起 1.30-1.60
云轮科创园 上海-青浦 78亩 4.5起 1.60-2.20
歆翱汽车科技产业园 上海-青浦 68亩 5.0起 1.60-2.20
西虹桥德必易园 上海-青浦 28亩 12.0起 2.80-3.50
虹桥微格创意园 上海-青浦 45亩 8.0起 1.80-2.50
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。