筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
漕河泾现代服务业园 上海-徐汇 230亩 22.0-28.0 3.80-5.50
新业园 上海-徐汇 22亩 18.0起 3.80-4.50
华鑫科技园 上海-徐汇 110亩 22.0起 4.50-6.50
越界锦和尚城 上海-徐汇 73亩 22.0起 4.50-6.00
桂中园桂平路 上海-徐汇 24亩 12.0-15.0 3.50-4.50
凤凰园 上海-徐汇 32亩 18.0起 3.80-4.50
枫林科创园 上海-徐汇 103亩 22.0-28.0 4.50-6.00
上海聚科生物园区 上海-徐汇 37亩 12.0-15.0 3.50-4.50
华泾工业园 上海-徐汇 110亩 6.0-8.0 2.50-3.50
华鑫慧享城 上海-徐汇 105亩 28.0起 6.80-8.50
钦江园 上海-徐汇 22亩 12.0起 3.80-4.50
徐汇区国际传媒港 上海-徐汇 184亩 32.0-35.0 7.00-9.00
复成工业园 上海-金山 118亩 1.8起 0.80-1.10
赛卓智造产业园 上海-金山 54亩 3.5起 1.20-1.60
上海康林科创产业工业... 上海-金山 83亩 3.0-5.0 1.20-1.80
上海宝罗科技工业园 上海-金山 108亩 1.8起 1.20-1.60
上海美宝科技创业园区... 上海-金山 118亩 3.0-4.0 1.20-1.80
宝胜上海工业园 上海-金山 112亩 1.8-2.2 1.10-1.30
投丰科创园 上海-金山 35亩 2.5起 1.20-1.60
张江金山生物医药园 上海-金山 1046亩 3.0-5.0 1.20-1.80
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。