筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
马岗顶工业区 广东-广州 32亩 3.0-5.0 2.20-3.00
智通创意工业园 广东-广州 23亩 6.0起 2.80-3.50
UP智谷 广东-广州 42亩 8.0-12.0 2.80-3.80
广一国际电子商务产业... 广东-广州 63亩 8.0-12.0 2.50-3.80
越和华工业园-B区 广东-广州 22亩 4.5起 2.20-2.80
越和华工业园-A区 广东-广州 21亩 5.0起 2.80-3.50
华域创意园 广东-广州 8.0-10.0 2.80-3.50
琶洲数字科技产业园 广东-广州 63亩 12.0起 3.80-5.50
红船港创意园 广东-广州 42亩 8.0起 2.50-3.80
北岛创意园 广东-广州 98亩 10.0起 2.80-3.80
工美港国际数字创新中... 广东-广州 225亩 10.0起 2.80-3.80
中大江南纺织城 广东-广州 180亩 25.0-35.0 9.99起
南华西第五工业区 广东-广州 42亩 3.0-5.0 2.20-3.00
海珠智汇科技园 广东-广州 108亩 8.0起 2.80-3.80
景顺九号产业园 广东-广州 52亩 2.0-3.0 1.20-1.80
西洲工业园 广东-广州 1200亩 1.5-2.5 0.80-1.20
海印东缙物流园 广东-广州 120亩 3.0起 0.90-1.10
普洛斯增城物流园 广东-广州 176亩
沙埔银沙工业区 广东-广州 4800亩 1.5-2.5 0.60-0.83
创兴科技园 广东-广州 120亩 2.0起 0.60-0.75
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。