筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
满松科创园 上海-浦东
张江医疗器械产业基地... 上海-浦东
川沙国际精工园 上海-浦东 110亩 3.5-5.0 1.80-2.50
创世谷外高桥 上海-浦东 23亩 12.0起 2.80-3.50
创智空间-康桥智能造... 上海-浦东
八元桥创新创业园 上海-浦东 105亩 8.0-10.0 2.80-3.50
锦科创新产业园 上海-浦东
金桥临港智荟园 上海-浦东 107亩 7.0-10.0 1.60-2.20
申江科创园 上海-浦东 42亩 12.0起 2.80-3.50
康桥博浪产业园 上海-浦东 52亩 6.0-8.0 1.80-2.60
昕宝科技产业园 上海-浦东 35亩 4.5起 1.80-2.30
上海自贸壹号科技产业... 上海-浦东
久富科创园 上海-浦东 45亩 7.0起 1.80-2.30
临港韬琏智能产业园 上海-浦东 56亩 6.0起 1.80-2.30
聚诚创业园 上海-浦东 112亩 6.0-8.0 1.80-2.60
创研智造 上海-浦东 268亩 6.0-8.0 2.20-2.80
爱得利创智园 上海-浦东 42亩 12.0起 2.80-3.50
上海浦东城市科技园 上海-浦东 42亩 12.0起 3.20-4.50
时代医创园 上海-浦东 218亩 8.0-10.0 1.80-2.60
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。