筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
金港智锐园 上海-浦东 48亩 12.0起 3.80-4.50
金港智宇园 上海-浦东 60亩 4.0起 1.60-1.90
金桥临港智荟园 上海-浦东 108亩 4.5起 1.60-2.20
普洛斯金桥物流园 上海-浦东 110亩 0.2-0.3 1.90-2.20
创研智造 上海-浦东 110亩 6.0起 2.70-3.50
紫远创意园 上海-浦东 18亩 6.0起 1.80-2.30
贵贵科技园 上海-浦东 18亩 6.0-8.0 1.80-2.60
普洛斯普光工业园 上海-浦东 107亩 0.2起 1.40-1.60
王桥工业区 上海-浦东 22亩 3.0-5.0 1.30-1.80
上河商务园 上海-浦东 210亩 4.5起 1.20-2.20
康桥高科技园区 上海-浦东 38亩 8.0-10.0 2.80-3.50
鹿园工业区 上海-浦东 320亩 3.0-5.0 1.20-1.80
向阳工业区 上海-浦东 120亩 3.0-5.0 1.20-1.80
中国芯科技园 上海-浦东 42亩 18.0起 3.80-4.50
昌硕科技产业园 上海-浦东 3200亩
唐镇工业园区 上海-浦东 1200亩 3.0-5.0 1.80-2.60
上海张江高科技园区 上海-浦东
上海外高桥保税物流园... 上海-浦东
临港产业制造园 上海-浦东 218亩 4.0-6.0 1.30-2.20
曹路创新产业园 上海-浦东 1.60-2.00
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。