筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
平安增城科技硅谷 广东-广州 368亩 1.20-1.80
恒创工业园 广东-广州 112亩 2.0起 0.60-0.77
长兴创兴港 广东-广州 16亩 5.0起 2.20-2.80
羊城创意产业园 广东-广州 256亩 8.0-12.0 3.00-5.00
元岗智汇park一期... 广东-广州 98亩 8.0起 2.80-3.80
裕晖创意产业园 广东-广州 32亩 5.0起 2.20-2.80
龙洞龙山工业园 广东-广州 120亩 2.0-3.0 1.20-1.80
红专厂创意园 广东-广州 8.0-15.0 3.20-6.00
科信产业园 广东-广州 105亩 3.5起 1.20-2.20
丰树美国工业村 广东-广州 178亩 2.0起 0.60-0.75
粤宝丽工业园 广东-广州 120亩 2.0起 0.60-0.77
科达工业园 广东-广州 120亩 1.2起 1.20-1.80
官禄工业园 广东-广州 120亩 2.5起
黄村工业园 广东-广州 120亩 2.0起 0.60-0.75
空港电商国际产业园 广东-广州 112亩 3.5-4.8 1.20-2.10
华侨科技工业园 广东-广州 120亩 2.0起
轻工节能光源产业园 广东-广州 120亩 2.0起 0.60-0.77
空港美湾科技园 广东-广州 52亩 3.0起 1.20-1.80
邦一工业园 广东-广州 118亩 1.5起 0.60-0.75
佰乐产业园 广东-广州 32亩 2.0起 0.60-0.77
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。