筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
金地威新金山智造园 上海-金山 102亩 3.5起 1.20-1.60
天青科创园 上海-松江 42亩 4.5起 1.60-2.20
漕河泾松江新兴产业园... 上海-松江 1800亩
天宇歆翱科创园 上海-松江 43亩 6.0-8.0 1.80-2.60
长视创业园 上海-松江 23亩 4.5起 1.80-2.30
美林创意园 上海-松江 36亩 8.0-10.0 2.50-3.20
宏沪新兴产业园 上海-松江 23亩 4.5起 1.30-1.80
活水协同创新园 上海-松江
九淦168国际智能生... 上海-松江 45亩 4.5起 1.60-2.30
智汇科创园 上海-松江 42亩 4.5起 1.60-2.20
临港智汇园 上海-松江 108亩 5.0-6.0 1.60-2.20
榕基产业园 上海-松江 82亩 5.0起 1.60-2.20
金地威新松江生命科学... 上海-松江 105亩 8.0起 1.80-2.60
春强物流园 上海-松江 0.2起 1.20-1.70
申江科创园 上海-浦东 42亩 12.0起 2.80-3.50
康桥博浪产业园 上海-浦东 52亩 6.0-8.0 1.80-2.60
昕宝科技产业园 上海-浦东 35亩 4.5起 1.80-2.30
智友艺创园 上海-青浦 37亩 3.0-5.0 1.20-1.90
华新中交数字智造港 上海-青浦 108亩 6.0起 1.60-2.20
普洲华新园 上海-青浦 112亩 2.5起 1.30-1.60
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。