筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
中新苏滁苏大天宫科技... 安徽-滁州 103亩 1.0-1.5 0.35-0.55
美安科技新城医药企业... 海南-海口
长三角未来科技产业社... 江苏-苏州
MAX科技园上海美兰... 上海-宝山 108亩 8.0-10.0 1.80-2.50
联东U谷宝山科创中心... 上海-宝山 42亩 6.0起 1.60-2.30
北上海生物医药产业园... 上海-宝山 6.0-12.0 1.80-3.20
国骄医美产业园 安徽-六安
智能终端产业园 安徽-六安 182亩 1.2起
银峰科技产业园 安徽-六安 150亩 1.0起 0.30-0.50
联胜产业园 安徽-六安 300亩 1.0起 0.30-0.50
安徽公共安全产业园 安徽-六安 275亩 1.2起 0.40-0.50
百盛产业园 安徽-六安 115亩 1.2起 0.40-0.60
中南高科肥东智能制造... 安徽-合肥 130亩 1.2-1.5 0.60-0.80
黑牛合肥国际创新产业... 安徽-合肥 3.0-5.0 0.80-1.50
肥西桃花科创谷 安徽-合肥 172亩 2.5起 0.80-1.20
庐阳建华文创园 安徽-合肥 42亩 3.0-5.0 1.20-1.80
工投兴庐科技产业园 安徽-合肥 212亩 2.5起 1.20-1.80
运河产投光电产业园 安徽-合肥 168亩 3.0-4.0 0.50-0.80
紫蓬智能制造产业园 安徽-合肥 500亩 1.2-1.8 0.40-0.55
京东肥西智能制造产业... 安徽-合肥 1000亩 1.2-1.5 0.60-0.80
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。