筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
恒基创业园 浙江-杭州 60亩 2.5起 1.20-1.80
海云科技园 浙江-杭州 108亩 4.5-6.0 1.80-2.50
尚造科技园 浙江-杭州 23亩 5.0起 2.20-2.80
滨和国际科创园 浙江-杭州 43亩 5.5-6.5 2.20-3.00
杭州滨江数创园 浙江-杭州 113亩 6.0-8.0 2.50-3.20
乐通科技园 浙江-杭州 68亩 4.5起 1.80-2.60
智汇中心 浙江-杭州 42亩 6.0-8.0 2.40-3.30
汇誉科创园 浙江-杭州 42亩 3.5-4.5 1.60-2.20
兴耀电力产业园 浙江-杭州 32亩 6.0起 2.20-2.80
长河创新创业园 浙江-杭州 4.0-6.0 1.80-2.80
华星创业园 浙江-杭州 37亩 6.0-8.0 2.20-3.00
未来硅谷科技园 浙江-杭州 37亩 5.5起 1.80-2.60
杭州人工智能产业园 浙江-杭州 8.0-10.0 2.40-3.60
兴耀科技园 浙江-杭州 41亩 6.5起 2.20-3.00
滨江智慧港 浙江-杭州 43亩 6.0-8.0 2.20-3.00
西可科技园 浙江-杭州 42亩 5.0-7.0 1.80-2.60
拓森科技园 浙江-杭州 32亩 5.0-6.0 1.80-2.60
大华江虹国际创新园 浙江-杭州
德信AI产业园 浙江-杭州
中恒世纪科技园 浙江-杭州 58亩 4.5-6.0 1.80-2.70
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。