筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
九淦168国际智能生... 上海-松江 45亩 4.5起 1.60-2.30
智汇科创园 上海-松江 42亩 4.5起 1.60-2.20
临港智汇园 上海-松江 108亩 5.0-6.0 1.60-2.20
榕基产业园 上海-松江 82亩 5.0起 1.60-2.20
金地威新松江生命科学... 上海-松江 105亩 8.0起 1.80-2.60
春强物流园 上海-松江 0.2起 1.20-1.70
申江科创园 上海-浦东 42亩 12.0起 2.80-3.50
康桥博浪产业园 上海-浦东 52亩 6.0-8.0 1.80-2.60
昕宝科技产业园 上海-浦东 35亩 4.5起 1.80-2.30
智友艺创园 上海-青浦 37亩 3.0-5.0 1.20-1.90
华新中交数字智造港 上海-青浦 108亩 6.0起 1.60-2.20
普洲华新园 上海-青浦 112亩 2.5起 1.30-1.60
芈空间青浦科创园 上海-青浦 24亩 6.0起 1.60-2.20
青浦工业园区 上海-青浦 0.80-1.20
华新工业园区 上海-青浦 110亩 3.5-5.0 1.30-1.90
白鹤工业园区 上海-青浦
鹤望智谷 上海-青浦 42亩 3.5-6.0 1.60-2.20
上海自贸壹号科技产业... 上海-浦东
久富科创园 上海-浦东 45亩 7.0起 1.80-2.30
临港韬琏智能产业园 上海-浦东 56亩 6.0起 1.80-2.30
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。