筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
轩翔产业园 江苏-昆山 42亩 1.2-1.5 0.70-0.90
中沃智能制造产业园 江苏-昆山 52亩 3.5起 1.10-1.80
晓威智造科技园 江苏-昆山 52亩 2.0起 1.20-1.60
欧洲工业城 江苏-昆山 112亩 1.5-2.0 0.80-1.20
乐邦产业园 江苏-昆山 45亩 2.5起 0.80-1.50
中国昆山小核酸产业基... 江苏-昆山 3.0-5.0 1.20-1.80
联派智能科技园 江苏-昆山 53亩 3.0起 1.20-1.60
昆山森隆科技园 江苏-昆山 68亩 3.5起 1.20-1.50
平谦国际昆山现代产业... 江苏-昆山 112亩 3.0起 1.30-1.60
浩盛工业园 江苏-昆山 52亩 1.5-2.0 1.10-1.60
中威科技园 江苏-昆山 72亩 1.5起 1.20-1.60
平谦迈高欧美科学城 江苏-昆山 115亩 3.5起 1.30-1.60
中新园瑞昆山跨境电商... 江苏-昆山 52亩 3.0-5.0 1.20-1.80
华成昆山智能制造科技... 江苏-昆山 112亩 2.5-3.5
中国昆山淀山湖航空产... 江苏-昆山 1046亩 2.0-3.0 0.80-1.20
广州市明德创业园 广东-广州 35亩 6.0起 1.80-2.80
汇富FIT时尚数创产... 广东-广州 35亩 10.0起 2.80-3.50
从化开发区明珠工业园... 广东-广州 1.5-2.5 0.50-0.80
环亚工业园 广东-广州 118亩 1.8-2.2 0.60-0.78
高低塘工业区 广东-广州 22亩 2.5-3.0 1.80-2.30
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。