筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
真北坊 上海-普陀 28亩 8.0-12.0 3.80-4.50
上海新曹杨工业园区 上海-普陀 197亩 5.0-8.0 2.50-3.80
月星环球港 上海-普陀 140亩 28.0起 3.80-5.80
中鑫智谷中鑫企业广场... 上海-普陀 100亩 10.0起 2.80-3.80
互联宝地 上海-杨浦 117亩 22.0-28.0 3.80-5.50
东方蓝海国际广场 上海-杨浦 27亩 22.0起 3.50-4.80
杨浦科技产业园 上海-杨浦 118亩 8.0-12.0 2.80-3.50
长白经济园区民星工业... 上海-杨浦 68亩 4.0-6.0 1.80-2.50
杨浦都市食品园区 上海-杨浦 21亩 8.0-12.0 3.50-4.50
创智天地广场 上海-杨浦 149亩 28.0起 4.20-6.80
上海理工大学国家大学... 上海-杨浦 75亩 12.0-15.0 3.80-4.50
同济大学国家大学科技... 上海-杨浦 56亩 18.0-22.0 4.50-6.00
湾谷科技园 上海-杨浦 206亩 12.0-15.0 3.50-4.80
湾谷科技园2期 上海-杨浦 85亩 22.0-28.0 3.50-4.80
军弘谷科创园 上海-杨浦 42亩 12.0-15.0 2.80-3.50
上海财经大学国家大学... 上海-杨浦 82亩 18.0起 3.70-4.60
创智天地创智坊 上海-杨浦
信南都市型产业园区 上海-虹口 21亩 8.0-10.0 2.80-3.50
市北工业园区 上海-静安 18.0-28.0 3.80-6.00
静安新业坊 上海-静安 110亩 20.0-25.0 3.80-5.50
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。