筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
院士智谷 山东-青岛 68亩 6.0-8.0 1.80-2.50
国家青岛通信产业园 山东-青岛 117亩 6.0-8.0 2.20-3.50
海信创智谷 山东-青岛 75亩 5.0起 2.20-2.80
青岛微电子产业园 山东-青岛 194亩 6.0-8.0 2.20-2.80
海尔工业园海尔路 山东-青岛 800亩 5.0-8.0 2.00-3.00
国际软件创新园 山东-青岛 146亩 6.0-8.0 2.20-2.80
三元工业园 山东-青岛 118亩 1.2起 0.70-1.10
青岛网谷 山东-青岛 385亩 4.0-6.0 1.20-1.80
费斯托智能制造产教融... 山东-青岛 100亩
诺然产业园 山东-青岛 107亩 1.8起 0.80-1.20
中欧科创园 山东-青岛 118亩 3.8起 1.20-1.50
普洛斯青岛现代商贸综... 山东-青岛 215亩 1.20-1.40
青岛同特物流园 山东-青岛 117亩 0.3起 1.10-1.40
联东U谷青岛高新国际... 山东-青岛 172亩 1.8-2.5 0.70-1.10
科创慧谷青岛科技园 山东-青岛 169亩 3.5-4.5 1.20-1.80
大周村工业园 山东-青岛 1.2-1.5 0.70-0.90
海克斯康智慧产业园 山东-青岛 119亩 3.5起 1.20-1.60
洼里工业园 山东-青岛 120亩 1.2-1.8 0.70-0.90
山东城阳电子信息产品... 山东-青岛 1032亩 1.2-1.8 0.80-1.20
青岛中关村信息谷创新... 山东-青岛 108亩 5.0-6.0 1.50-2.20
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。