筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
金茂工业园 上海-闵行 32亩 8.0-10.0 2.80-3.50
威高云行智创园 上海-闵行 105亩 8.0-10.0 1.80-2.50
东久新宜闵行产业园 上海-闵行 117亩 10.0起 1.80-2.30
中兴金领谷科技园 上海-闵行 118亩 12.0起 2.80-3.50
烨博智慧产业园 上海-闵行 28亩 6.0-8.0 1.80-2.60
迈正智能科技产业园 上海-闵行 35亩 4.5起 1.80-2.30
恒信科技产业园 上海-金山 112亩 2.5起 1.10-1.40
张江金山创新医药产业... 上海-金山
金山联东U谷 上海-金山 108亩 3.5-4.5 1.20-1.80
华平金山智造园 上海-金山 118亩 3.0起 1.20-1.60
金山区枫泾工业区 上海-金山
北芳储运集团金山危化... 上海-金山
金地威新金山智造园 上海-金山 102亩 3.5起 1.20-1.60
天青科创园 上海-松江 42亩 4.5起 1.60-2.20
漕河泾松江新兴产业园... 上海-松江 1800亩
天宇歆翱科创园 上海-松江 43亩 6.0-8.0 1.80-2.60
长视创业园 上海-松江 23亩 4.5起 1.80-2.30
美林创意园 上海-松江 36亩 8.0-10.0 2.50-3.20
宏沪新兴产业园 上海-松江 23亩 4.5起 1.30-1.80
活水协同创新园 上海-松江
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。