筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
临港长兴科技园 上海-崇明 6.0-8.0 0.80-1.20
上海白马人工智能产业... 上海-松江 45亩 4.5起 1.60-2.20
金宝创业园区 上海-崇明 120亩 2.5起 1.20-1.80
老码头创意园 上海-黄埔 21亩 20.0-30.0 6.00-9.99
上海科技京城 上海-黄埔 21亩 28.0起 3.50-5.00
锦和越界世博园 上海-黄埔 97亩 28.0起 4.50-6.50
上海城创金融科技国际... 上海-虹口 31亩 28.0起 4.50-6.00
空间188创意园 上海-虹口 23亩 15.0-20.0 4.50-6.00
上海明珠创意产业园 上海-虹口 23亩 15.0-20.0 4.50-6.00
优族173创意产业园... 上海-虹口 18亩 12.0-15.0 4.50-6.00
联强国际广场 上海-长宁 70亩 22.0起 4.50-6.00
凌空SOHO 上海-长宁 129亩 30.0起 4.50-6.50
扬子江国际企业广场 上海-长宁 110亩 22.0起 3.80-4.80
云岭坊1期 上海-普陀 18亩 18.0起 3.50-4.50
国浩长风城 上海-普陀 451亩 32.0起 4.50-6.80
铁联企业园区 上海-普陀 56亩 5.0-8.0 1.80-2.50
金环商务花园 上海-普陀 60亩 12.0起 2.80-3.50
金沙商务广场 上海-普陀 22亩 18.0起 3.50-4.80
长征金江工业园 上海-普陀 68亩 4.0-6.0 1.80-2.60
金茂工业园区 上海-普陀 207亩 12.0-15.0 2.80-9.99
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。