筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
金地威新闵行科创园 上海-闵行 117亩 12.0起 2.80-3.50
联东U谷上海闵行国际... 上海-闵行 85亩 6.0-8.0 1.80-2.60
联东U谷闵行人工智能... 上海-闵行 71亩 6.0-8.0 1.80-2.50
联晟科创园 上海-闵行 23亩 6.0-8.0 1.80-2.50
燎申智城南部科创产业... 上海-闵行 108亩 6.0-8.0 1.80-2.50
浦江智谷 上海-闵行
上海科技绿洲 上海-闵行 100亩 20.0-25.0 4.50-6.00
绿亮科技园 上海-闵行
金茂工业园 上海-闵行 32亩 8.0-10.0 2.80-3.50
威高云行智创园 上海-闵行 105亩 8.0-10.0 1.80-2.50
东久新宜闵行产业园 上海-闵行 117亩 10.0起 1.80-2.30
中兴金领谷科技园 上海-闵行 118亩 12.0起 2.80-3.50
烨博智慧产业园 上海-闵行 28亩 6.0-8.0 1.80-2.60
迈正智能科技产业园 上海-闵行 35亩 4.5起 1.80-2.30
西虹桥同联创新产业园... 上海-闵行 72亩 12.0起 2.80-3.50
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。