筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
复成工业园 上海-金山 118亩 1.8起 0.80-1.10
赛卓智造产业园 上海-金山 54亩 3.5起 1.20-1.60
上海康林科创产业工业... 上海-金山 83亩 3.0-5.0 1.20-1.80
上海宝罗科技工业园 上海-金山 108亩 1.8起 1.20-1.60
上海美宝科技创业园区... 上海-金山 118亩 3.0-4.0 1.20-1.80
宝胜上海工业园 上海-金山 112亩 1.8-2.2 1.10-1.30
投丰科创园 上海-金山 35亩 2.5起 1.20-1.60
张江金山生物医药园 上海-金山 1046亩 3.0-5.0 1.20-1.80
阿普达产业园 上海-金山 68亩 3.0起 1.20-1.60
朱泾工业园区东日路 上海-金山 120亩 2.0-3.0 0.80-1.30
上海鸿越工业园 上海-金山 45亩 1.5-2.0 0.80-1.20
邦虎产业园 上海-金山 105亩 2.0-4.0 0.80-1.80
亭林工业园区 上海-金山 1.5-2.5 1.20-1.80
富山产业园 上海-金山 118亩 1.8起 1.20-1.50
振吕工业园 上海-金山 118亩 1.8-2.5 1.10-1.50
华平金山智造园 上海-金山 3.0-6.0 1.20-1.80
恒信科技产业园 上海-金山 112亩 2.5起 1.10-1.40
张江金山创新医药产业... 上海-金山
金山联东U谷 上海-金山 108亩 3.5-4.5 1.20-1.80
华平金山智造园 上海-金山 118亩 3.0起 1.20-1.60
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。