筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
4260同兴创意园 上海-嘉定 22亩 3.5起 1.80-2.50
恩咖尔创意产业园 上海-嘉定 12亩 6.0起 1.80-2.50
全通上海金融谷 上海-嘉定 1000亩 8.0-12.0 1.80-2.50
VEG微格创汇园 上海-嘉定 103亩 4.5起 1.60-2.30
虹桥樱宝创意园 上海-嘉定 22亩 6.0起 1.80-2.30
688产业园 上海-嘉定 52亩 3.5起 1.60-2.20
华强科技园 上海-嘉定 45亩 4.5起 1.60-2.20
歆翱创意园 上海-嘉定 33亩 5.0起 1.80-2.30
工程机械产业园 上海-嘉定 118亩 2.0起 1.30-1.80
鸿地205科创园 上海-嘉定 23亩 5.0起 1.80-2.30
外冈高科技产业园区 上海-嘉定 118亩 2.5-3.0 1.30-1.80
桃根工业园 上海-嘉定 45亩 3.0起 1.30-1.80
上海安亭国际医疗产业... 上海-嘉定 117亩 8.0起 1.80-2.50
南翔高科技产业园区 上海-嘉定 110亩
电商包装产业园 上海-嘉定 110亩 3.5起 1.20-1.80
宏润创业园 上海-嘉定 52亩 3.0-4.0 1.30-1.80
绿港产业园 上海-嘉定 112亩 3.5起 1.30-1.80
寅尚工业产业园 上海-嘉定 55亩 3.0起 1.30-1.80
上海威华工业园 上海-嘉定 68亩 3.0-4.5 1.20-1.90
柏豪AI科技园 上海-嘉定 55亩 5.0起 1.60-2.30
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。