筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
企福科技园 上海-奉贤 52亩 2.5-4.0 0.60-1.00
上海金都电子产业园 上海-奉贤 58亩 3.0-5.0 1.20-1.80
雅特兰汇智科技产业园... 上海-奉贤 48亩 5.0-6.0 1.60-2.30
临港智造青桐园 上海-奉贤 118亩 4.5起 1.30-1.80
临港智造香樟园 上海-奉贤 125亩 3.5起 1.60-2.20
武胜智慧科创园 上海-奉贤 120亩 3.0起 1.20-1.60
未来心城医疗器械产业... 上海-奉贤 118亩 2.5-4.5 1.30-1.80
上海广电电气工业园 上海-奉贤 108亩 1.2-1.5 1.30-1.70
邬桥工业园区 上海-奉贤 6300亩 2.0-3.0 1.20-1.80
浦尚科创产业园 上海-奉贤 118亩 3.0起 1.30-1.80
临港智造玉兰园 上海-奉贤 101亩 3.5起 1.30-1.80
上海忠源智慧产业园 上海-奉贤 118亩 3.0-5.0 1.20-1.80
新宝产业园 上海-奉贤 120亩 1.2起 1.20-1.80
派米雷产业园南桥园区... 上海-奉贤 108亩 3.0-4.0 1.30-1.80
上海龙洋工业园区 上海-奉贤 118亩 2.5-3.0 1.20-1.80
东方美谷海湾医疗器械... 上海-奉贤 100亩 3.5起 1.20-1.80
临港奉贤中心 上海-奉贤 110亩 12.0-18.0 1.70-2.40
天万国际物流园 上海-奉贤 120亩 0.3起 1.30-1.60
南桥镇西渡经济园区 上海-奉贤 2.0-3.0 1.20-1.80
上海万洋科技城 上海-奉贤 246亩 2.5起 1.10-1.60
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。