筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
中林陆港产业园 江苏-徐州 132亩 1.2起 0.60-0.90
前港智慧医疗园 江苏-徐州 126亩 2.6起 0.60-0.80
金为国贸智谷产业园 江苏-徐州 112亩 0.30-0.50
经开区科创园 江苏-徐州 127亩 1.2起 0.30-0.50
中关村信息谷创新中心... 江苏-徐州 177亩 3.0-5.0 1.20-1.80
徐州市医药健康产业园... 江苏-徐州 52亩 3.5起 1.20-1.80
徐州佳海智能制造产业... 江苏-徐州 200亩 1.2起 0.40-0.60
日日顺创新产业园 江苏-徐州 156亩 1.2起 0.90-1.20
中关村信息谷文化创意... 江苏-徐州 45亩 3.5起 1.80-2.50
徐州永嘉科技园 江苏-徐州 108亩 1.2起 0.60-0.80
泉山区产业加速基地 江苏-徐州 112亩 2.8起 1.10-1.30
中国矿业大学国家大学... 江苏-徐州 1100亩 2.2-3.0 0.80-1.60
云龙区电商科技产业园... 江苏-徐州 62亩 3.0-4.0 1.20-1.80
金骆驼工业园 江苏-徐州 118亩 1.2-1.8 0.40-0.60
金龙湖创新谷 江苏-徐州 190亩 5.0-8.0 1.20-1.80
苏宁云龙物流中心 江苏-徐州 168亩 3.0-5.0 0.90-1.20
云龙科技谷 江苏-徐州 201亩 3.0-5.0 1.20-1.80
刘桥工业园 江苏-徐州 120亩 1.2-1.8 0.60-0.90
陶楼工业园 江苏-徐州 120亩 1.0-1.5 0.60-0.90
鼓楼数字产业园 江苏-徐州 68亩 2.5起 0.70-1.20
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。