筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
国瑞创业园 江苏-昆山 108亩 1.2-1.8 0.70-1.20
正源创辉科技产业园 江苏-昆山 102亩 2.5起
逢星工业园 江苏-昆山 68亩 1.5-2.0 0.70-0.90
昆山市巴城镇村级发展... 江苏-昆山 128亩 1.2-1.8 0.80-1.20
信挚科技园 江苏-昆山 118亩 1.2起 0.70-0.90
力劲科技工业园 江苏-昆山 112亩 1.2起 1.10-1.40
艺迪智能产业园 江苏-昆山 112亩 1.5-2.0 0.70-1.10
启迪科技园 江苏-昆山 110亩 6.0-8.0 1.60-2.30
东昌园 江苏-昆山 85亩 2.0起 1.20-1.60
宏杨科贸园 江苏-昆山 45亩 2.0起 1.20-1.60
浩义泰产业园 江苏-昆山 80亩 2.0-3.0 1.10-1.50
千顺科创产业园 江苏-昆山 52亩 3.0起 0.70-1.40
泰龙产业园 江苏-昆山 42亩 2.5起 1.20-1.80
盛宝利产业园 江苏-昆山 52亩 2.0起 0.80-1.50
轩翔产业园 江苏-昆山 42亩 1.2-1.5 0.70-0.90
中沃智能制造产业园 江苏-昆山 52亩 3.5起 1.10-1.80
晓威智造科技园 江苏-昆山 52亩 2.0起 1.20-1.60
欧洲工业城 江苏-昆山 112亩 1.5-2.0 0.80-1.20
乐邦产业园 江苏-昆山 45亩 2.5起 0.80-1.50
中国昆山小核酸产业基... 江苏-昆山 3.0-5.0 1.20-1.80
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。