筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
田顶工业区 广东-广州 120亩 1.5-2.0 1.20-2.20
合昌物流园 广东-广州 120亩 2.0起 0.90-1.20
益云科创中心 广东-广州 50亩 2.0起 1.20-1.80
金花工业区 广东-广州 35亩 2.5-3.0
白云区江高镇泉溪工业... 广东-广州 1180亩 1.5-2.5 0.60-0.83
汽车智能网联产业园 广东-广州 132亩 3.5起 1.20-1.80
联东U谷白云国际企业... 广东-广州 105亩 3.5起 1.20-1.80
新科工业区 广东-广州 118亩 2.0-3.0 0.80-1.20
嘉禾八一科技园 广东-广州 118亩 2.0起 1.20-1.80
西城盈大科创园 广东-广州 63亩 5.0起 1.60-2.20
松北工业区 广东-广州 112亩 2.5-3.5 1.20-2.00
金泰创意园 广东-广州 23亩 5.0起 2.20-2.80
通达创意园 广东-广州 35亩 5.0起 1.80-2.30
红风创意园 广东-广州 42亩 5.0起 2.20-3.50
广州南国工业园 广东-广州
夏茅十一社新工业区 广东-广州 68亩 1.5-2.0 0.80-1.60
霸王国际工业园 广东-广州 325亩 2.0起 0.60-0.80
聚星产业园 广东-广州 93亩 3.0起 0.58-0.70
智新工业园 广东-广州 45亩 2.0起 1.20-1.60
进发物流园 广东-广州 120亩 1.8-2.0 0.90-1.20
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。