筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
上海市市北高新工业园... 上海-静安 55亩 22.0起 3.80-4.80
中铁中环时代广场 上海-静安 63亩 18.0起 3.50-4.50
市北高新数通链谷 上海-静安 37亩 22.0起 3.50-4.50
大宁德必易园 上海-静安 22.0起 4.50-6.00
东方环球企业园区 上海-静安 110亩 12.0起 3.50-4.50
电气文通709媒体园... 上海-静安 117亩 15.0-20.0 4.50-6.00
上海多媒体谷 上海-静安 1200亩 22.0起 3.50-4.50
宏慧视界 上海-静安 86亩 22.0-28.0 3.50-4.80
华鑫天地 上海-徐汇 20.0-25.0 6.00-8.00
桂平园 上海-徐汇 17亩 12.0起 3.50-4.20
天华信息科技服务园 上海-徐汇 68亩 18.0-22.0 4.50-6.00
虹钦园 上海-徐汇 22亩 12.0起 3.50-4.50
漕河泾中心 上海-徐汇 32.0起 4.50-6.50
上海桂林科技园 上海-徐汇 112亩 12.0-18.0 3.80-4.80
漕河泾现代服务业园 上海-徐汇 230亩 22.0-28.0 3.80-5.50
新业园 上海-徐汇 22亩 18.0起 3.80-4.50
华鑫科技园 上海-徐汇 110亩 22.0起 4.50-6.50
越界锦和尚城 上海-徐汇 73亩 22.0起 4.50-6.00
桂中园桂平路 上海-徐汇 24亩 12.0-15.0 3.50-4.50
凤凰园 上海-徐汇 32亩 18.0起 3.80-4.50
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。