筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
上海白马人工智能产业... 上海-松江 45亩 4.5起 1.60-2.20
海尔智谷 上海-松江 193亩 10.0-12.0 1.80-2.60
金龙科技智能制造产业... 上海-松江 108亩 4.5起 1.60-2.20
凯富科技产业园 上海-松江 45亩 4.0-6.0 1.60-2.30
七欣科工业园 上海-松江 108亩 4.0-6.0 1.60-2.30
漕河泾汉桥文化科技园... 上海-松江 45亩 6.0-8.0 1.80-2.50
同久创智中心 上海-松江 32亩 3.0起 1.30-1.60
G60倍增智慧产业园... 上海-松江 52亩 3.5起 1.30-1.80
创亿国际企业园 上海-松江 3.0-4.0 1.20-1.60
建华科创-松江发展中... 上海-松江 65亩 8.0-10.0 1.80-2.60
中电信息港 上海-松江 168亩 8.0起 1.80-2.50
联东U谷上海松江新桥... 上海-松江 108亩 3.5-4.5 1.20-1.80
天青科创园 上海-松江 42亩 4.5起 1.60-2.20
漕河泾松江新兴产业园... 上海-松江 1800亩
天宇歆翱科创园 上海-松江 43亩 6.0-8.0 1.80-2.60
长视创业园 上海-松江 23亩 4.5起 1.80-2.30
美林创意园 上海-松江 36亩 8.0-10.0 2.50-3.20
宏沪新兴产业园 上海-松江 23亩 4.5起 1.30-1.80
活水协同创新园 上海-松江
九淦168国际智能生... 上海-松江 45亩 4.5起 1.60-2.30
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。