筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
云岭坊1期 上海-普陀 18亩 18.0起 3.50-4.50
国浩长风城 上海-普陀 451亩 32.0起 4.50-6.80
铁联企业园区 上海-普陀 56亩 5.0-8.0 1.80-2.50
金环商务花园 上海-普陀 60亩 12.0起 2.80-3.50
金沙商务广场 上海-普陀 22亩 18.0起 3.50-4.80
长征金江工业园 上海-普陀 68亩 4.0-6.0 1.80-2.60
金茂工业园区 上海-普陀 207亩 12.0-15.0 2.80-9.99
真北坊 上海-普陀 28亩 8.0-12.0 3.80-4.50
上海新曹杨工业园区 上海-普陀 197亩 5.0-8.0 2.50-3.80
月星环球港 上海-普陀 140亩 28.0起 3.80-5.80
中鑫智谷中鑫企业广场... 上海-普陀 100亩 10.0起 2.80-3.80
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。