筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
张慕工业基地 上海-闵行 118亩 3.5-5.0 1.80-2.60
上海科技绿洲 上海-闵行 165亩 22.0-26.0 4.20-6.00
上海双柏工业园 上海-闵行 110亩 3.0-5.0 1.80-2.50
上海伦明工业园 上海-闵行 60亩 3.0-5.0 1.80-2.50
鹏欣智汇园 上海-闵行 110亩 8.0-10.0 2.50-3.50
七宝国际智慧园区 上海-闵行 110亩 12.0起 2.80-3.80
丹豆工业园 上海-闵行 110亩 1.80-2.50
鸿坤光创园 上海-闵行 42亩 12.0起 2.80-3.50
汉津智慧谷 上海-闵行 42亩 6.0-8.0 1.80-2.50
创e谷 上海-闵行 116亩 4.5起 1.80-2.60
明谷科技园 上海-闵行 110亩 12.0起 2.80-3.50
陇兴工业园区 上海-闵行 55亩 3.0-5.0 1.80-2.50
道创空间 上海-闵行 18亩 8.0起 2.20-2.80
歆翱智慧谷 上海-闵行 6.0-8.0 1.80-2.50
欣梅都市工业园 上海-闵行 68亩 4.0-6.0 1.60-2.20
IF如果创意产业园 上海-闵行
上海电子物联产业园 上海-闵行 110亩 6.0-8.0 2.20-3.00
闵虹智造源 上海-闵行 120亩 8.0起 1.80-2.60
颛桥科技绿洲 上海-闵行 111亩 12.0起 2.80-3.50
金地威新达闼人工智能... 上海-闵行 103亩 12.0起 2.80-3.50
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。