筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
市北工业园区 上海-静安 18.0-28.0 3.80-6.00
静安新业坊 上海-静安 110亩 20.0-25.0 3.80-5.50
上海市市北高新工业园... 上海-静安 55亩 22.0起 3.80-4.80
中铁中环时代广场 上海-静安 63亩 18.0起 3.50-4.50
市北高新数通链谷 上海-静安 37亩 22.0起 3.50-4.50
大宁德必易园 上海-静安 22.0起 4.50-6.00
东方环球企业园区 上海-静安 110亩 12.0起 3.50-4.50
电气文通709媒体园... 上海-静安 117亩 15.0-20.0 4.50-6.00
上海多媒体谷 上海-静安 1200亩 22.0起 3.50-4.50
宏慧视界 上海-静安 86亩 22.0-28.0 3.50-4.80
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。