筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
小美科技园 上海-嘉定 68亩 6.0起 1.60-2.20
上海电器工业园 上海-嘉定 268亩 1.8起 1.20-1.80
上海国际汽车城信息产... 上海-嘉定 98亩 6.0-8.0 1.80-2.60
北虹桥绿地科技园 上海-嘉定
上海国际健康产业园 上海-嘉定
高时嘉定温控产业园 上海-嘉定 112亩 0.2起 1.40-1.60
大昌公路港 上海-嘉定 118亩 0.2起 1.30-1.60
上海善心集园区 上海-嘉定 56亩 4.5起 1.30-1.80
世达科创中心 上海-嘉定 37亩 4.5起 1.60-2.30
兰天企业发展公司工业... 上海-嘉定 118亩 3.0-5.0 1.60-2.20
北虹桥程居电子商务产... 上海-嘉定 68亩 6.0-8.0 1.80-2.50
振河马陆智能制造产业... 上海-嘉定 3.0-5.0 1.60-2.30
金地威新智造园 上海-嘉定 108亩 4.8起 1.60-2.20
北虹桥智能制造产业园... 上海-嘉定 102亩 4.5起 1.50-2.20
春光智创产业园 上海-嘉定 85亩 4.0-6.0 1.60-2.30
南翔现代企业园 上海-嘉定 117亩 8.0-10.0 2.20-3.00
盛创企业家园 上海-嘉定 117亩 5.0-6.0 1.80-2.50
汽车创新港 上海-嘉定 215亩 12.0起 2.50-3.50
易通工业园 上海-嘉定 68亩 1.8起 1.20-1.60
瀚翔京东智能产业园 上海-嘉定
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。