筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
翔云科技园 上海-嘉定 42亩 4.0-5.0 1.60-2.20
上海亨昌工业园 上海-嘉定
上海凯庭产业园 上海-嘉定 53亩 3.5起 1.30-1.80
嘉定工业区畅汇园区兴... 上海-嘉定
上海建工嘉定工业园 上海-嘉定
长喜工业园 上海-嘉定 42亩 2.5起 1.30-1.80
魔方创智城 上海-嘉定 72亩 8.0起 1.80-2.30
长江东海工业园区 上海-嘉定
蓝鲨工业园 上海-嘉定 110亩 2.5-3.0 1.20-1.60
梁杭创意园 上海-嘉定 50亩 4.0-6.0 1.60-2.30
上海市财智金岸 上海-嘉定 68亩 6.0-8.0 1.80-2.50
金佰克科技园 上海-嘉定 33亩 4.0-5.0 1.60-2.20
芗城物流园区 上海-嘉定
烨博马陆产业园 上海-嘉定 3.5-5.0 1.60-2.30
588创意园闻企园区... 上海-嘉定 23亩 5.0-6.0 1.80-2.30
稳利达乘方科技园 上海-嘉定 72亩 3.0-3.5 1.20-1.60
联西村科技创业园 上海-嘉定 78亩 3.0-5.0 1.20-1.80
奥奔骋翔88创新产业... 上海-嘉定 58亩 12.0起 1.80-2.80
上海育成生物科技园 上海-嘉定 68亩 5.0-6.0 1.80-2.30
璨阳工业园 上海-嘉定 53亩 2.0-3.0 1.20-1.60
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。