筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
徐州国家高新区大学创... 江苏-徐州 138亩 3.5起 1.20-2.30
联东U谷徐州高新区电... 江苏-徐州 118亩 1.8-2.2 0.60-0.90
淮海生物医药产业园 江苏-徐州 308亩 2.5起 0.60-0.80
马坡镇电子商务产业园... 江苏-徐州 120亩 1.2起 0.30-0.40
徐州高新区电子产业园... 江苏-徐州 112亩 2.5起 1.00-1.20
徐州高新汽车产业园 江苏-徐州 286亩 2.0-3.0 0.70-1.20
丰车汇汽车产业园 江苏-徐州 110亩 1.2起 0.60-0.80
西斯博朗工业园 江苏-徐州 52亩 0.8起 0.40-0.60
郑集镇工业园区 江苏-徐州 3150亩 0.8-1.2 0.30-0.50
徐州国家安全科技产业... 江苏-徐州 220亩
中国安全谷 江苏-徐州 3000亩 2.5-3.5 1.20-1.80
大成物流园 江苏-徐州 278亩
贾汪电商产业园 江苏-徐州 147亩 1.2起
大庙工业园 江苏-徐州 260亩 1.2-1.8 0.60-0.90
前王工业园 江苏-徐州 120亩 0.5-0.8 0.40-0.60
徐州经济开区软件园 江苏-徐州 108亩 3.5-5.0 1.20-2.00
华能工业园 江苏-徐州 120亩 0.8-1.2 0.40-0.60
龙泰先进制造产业园 江苏-徐州 200亩 1.0-1.5
吉麦汽车产业园 江苏-徐州 1000亩 0.8-1.2 0.30-0.50
贾汪工业园 江苏-徐州 1.2-1.8
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。