筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
高端装备制造产业园 江苏-徐州 1200亩 1.2起 0.30-0.50
三仪生命科学产业园 江苏-徐州 152亩 1.2起 0.30-0.50
江苏德鲁尼智能家居产... 江苏-徐州 302亩 1.0起 0.30-0.50
金凤凰工业园 江苏-徐州 310亩 0.8-1.2 0.30-0.45
高新智谷 江苏-徐州 112亩 3.5起 1.20-1.80
中国睢宁科技园 江苏-徐州 260亩 1.2-1.8 0.30-0.50
生辉科技园 江苏-徐州 120亩 1.2起 0.40-0.60
智能制造台湾产业园 江苏-徐州 258亩 1.2起 0.50-0.60
一带一路智慧光电产业... 江苏-徐州 310亩 1.2-1.8 0.40-0.60
新沂市公路港物流园 江苏-徐州 362亩 0.3起 0.40-0.60
时集镇创新创业产业园... 江苏-徐州 112亩 0.8起 0.35起
美妆电商园 江苏-徐州 2.2起 0.60-0.90
二堡晟展工业园 江苏-徐州 120亩 0.8-1.2 0.40-0.60
徐州国家高新区大学创... 江苏-徐州 138亩 3.5起 1.20-2.30
联东U谷徐州高新区电... 江苏-徐州 118亩 1.8-2.2 0.60-0.90
淮海生物医药产业园 江苏-徐州 308亩 2.5起 0.60-0.80
马坡镇电子商务产业园... 江苏-徐州 120亩 1.2起 0.30-0.40
徐州高新区电子产业园... 江苏-徐州 112亩 2.5起 1.00-1.20
徐州高新汽车产业园 江苏-徐州 286亩 2.0-3.0 0.70-1.20
丰车汇汽车产业园 江苏-徐州 110亩 1.2起 0.60-0.80
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。