筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
下桥工业区 广东-广州 42亩 2.8起 0.80-1.10
新基工业区 广东-广州 120亩 2.0-3.0 1.20-1.80
中野科技园 广东-广州 22亩 3.0起 0.73-0.93
高埔工业区 广东-广州 120亩 2.0-3.0 0.60-0.85
白云湖物流园 广东-广州 210亩 2.0起 1.20-1.80
白云高新区产业创新园... 广东-广州 122亩 5.0起 1.20-1.80
金迈园 广东-广州 12亩 2.0起 0.60-0.70
双南工业园 广东-广州 23亩 2.5起 0.60-0.80
维祺工业园 广东-广州 22亩 2.0起 0.80-1.50
南岭工业区 广东-广州 1100亩 2.0-3.0 0.60-0.85
西成村工业区 广东-广州 120亩 1.0-1.2 0.40-9.00
广州民营科技园 广东-广州 1334亩 2.0-4.0 1.20-2.00
金山产业园 广东-广州 126亩 3.5-5.0 1.60-2.30
华家领航产业园 广东-广州 32亩 5.0起 1.60-2.20
恒升工业园 广东-广州 23亩 2.0起 1.20-1.80
百众创意园 广东-广州 23亩 5.0起 1.60-2.80
聚利智造园 广东-广州 32亩 3.0起 1.20-1.60
展晴工业园 广东-广州 42亩 2.0起 0.60-0.77
同芯壹号智造城 广东-广州 100亩 3.0起 1.20-1.80
富城工业园 广东-广州 42亩 2.0起 1.20-1.80
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。