筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
高村工业区 广东-佛山 1180亩 1.2-2.0 0.43-0.77
西华工业区 广东-佛山 120亩 1.2-1.8 0.53-0.73
陈涌工业区 广东-佛山 1260亩 1.0-2.0 1.20-1.80
坤洲工业区 广东-佛山 120亩 1.0-2.0 0.50-0.80
红旗工业区 广东-佛山 1200亩 0.50-0.77
东菱智慧产业园 广东-佛山 120亩 2.0-3.0 0.53-0.73
顺德智创园 广东-佛山 120亩 2.5-3.0 0.50-0.80
机械装备产业园 广东-佛山 108亩 2.5起 0.60-0.73
顺德高科智能科技产业... 广东-佛山 128亩 3.0-5.0 0.53-0.73
顺德中集智谷 广东-佛山 178亩 3.5-5.0 1.20-1.80
东马智造城 广东-佛山 108亩 3.5起 0.60-1.50
绀村工业区 广东-佛山 1180亩 1.0-2.0 0.50-0.80
林港创业园 广东-佛山 607亩 2.0-3.0 0.53-0.70
昌教工业园 广东-佛山 320亩 1.2-2.0 0.50-0.75
南朗工业区 广东-佛山 1200亩 1.2-2.5 0.60-0.80
北围工业区 广东-佛山 1280亩 1.0-4.0 0.60-1.20
畅兴工业园 广东-佛山 128亩 1.2-1.8 0.80-1.50
村头宏丰工业园 广东-佛山 62亩 2.0起 0.60-0.80
村头平阳工业园 广东-佛山 118亩 2.5起 0.50-0.70
村委创意产业园 广东-佛山 3.0起 0.70-0.95
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。