筛选条件
物业名称 区域 面积 物业费(元/月) 租金(元/平米/天)
集成科创园 广东-佛山 100亩 3.0起 0.60-0.78
西海工业区 广东-佛山 920亩 2.0-3.0 0.60-0.77
碧江工业区 广东-佛山 1180亩 1.5-2.2 0.70-1.80
三洲新达工业区 广东-佛山 230亩 2.0-3.0 0.60-0.78
十八丘工业区 广东-佛山 118亩 1.2-1.8
清源工业区 广东-佛山 1200亩 1.2-1.8 0.50-0.75
大坝工业区 广东-佛山 320亩 1.2-2.0 0.50-0.73
上华工业区北区 广东-佛山 118亩 2.0-3.0 0.60-1.50
高滘工业区 广东-佛山 128亩 1.0-2.0 0.50-0.73
排沙工业区 广东-佛山 186亩 2.2起 0.60-0.77
烨基工业园 广东-佛山 42亩 2.0起 0.50-0.60
道腾工业园 广东-佛山 120亩 2.0起 0.50-0.60
河柏工业区 广东-佛山 120亩 1.0-2.0 0.50-0.80
中建智立方顺德勒流产... 广东-佛山 100亩 2.5起 0.60-0.90
顺德恒鼎工业园 广东-佛山 108亩 2.5起 0.53-0.73
华腾工业城 广东-佛山 103亩 2.5-3.0 0.50-0.73
太平工业区 广东-佛山 1180亩 1.0-2.0 0.50-0.70
新龙工业区 广东-佛山 1200亩 1.0-2.0 0.30-0.85
容边天河工业区 广东-佛山 1200亩 1.5-3.0 0.60-0.93
马岗工业区 广东-佛山 72亩 1.2-1.8 0.53-0.73
注:以上数据均为参考数据,实际情况以物业为准。